Έντονες βροχοπτώσεις στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.
Data and Resources
- Έντονες βροχοπτώσεις στην Περιφέρεια Κρήτηςcsv
Έντονες βροχοπτώσεις στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009...
Explore Data
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Group | |
Modified Date | 2016-07-27 |
Release Date | 2015-09-16 |
Identifier | 314fdf28-e820-4602-b259-5a75deeb0d0e |
Spatial / Geographical Coverage Area | |
Organisation name | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
Website | http://www.apdkritis.gov.gr/ |
Public Access Level | Public |
Metadata language | ελληνικά |
Resource title | Εντονες βροχοπτώσεις στην Κρήτη |
Resource code | Εντονες βροχοπτώσεις στην Κρήτη |
Resource abstract | Έντονες βροχοπτώσεις στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009. |
Resource locator | http://www.opencrete.gov.gr/ |
Resource language | ελληνικά |
Topic category | Κλιματολογία/Μετεωρολογία/Ατμόσφαιρα |
Keyword from INSPIRE Data themes | Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά |
Keyword value | Έντονες βροχοπτώσεις στην Κρήτη |
Lineage | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας |
Conditions applying to access and use | Δεν ισχύουν όροι |
Limitation on public access | no limitation |
Organisation name | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
k.mountraki@apdkritis.gov.gr | |
Responsible party role | Αρμόδιος για επικοινωνία |