Κατολισθητικά φαινόμενα (Καθιζήσεις, καταπτώσεις, ροές εδαφών) στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.
Data and Resources
- Κατολισθητικά φαινόμενα στην Περιφέρεια Κρήτηςcsv
Κατολισθητικά φαινόμενα (Καθιζήσεις, καταπτώσεις, ροές εδαφών) στην...
Explore Data - Κατολισθητικά φαινόμενα στην Περιφέρεια Κρήτηςxml
Κατολισθητικά φαινόμενα (Καθιζήσεις, καταπτώσεις, ροές εδαφών) στην...
Explore Data
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Group | |
Modified Date | 2016-05-23 |
Release Date | 2015-09-16 |
Identifier | 52f39c7c-4f6d-4b72-8381-86862accabd3 |
Spatial / Geographical Coverage Area | |
Organisation name | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
Website | http://www.apdkritis.gov.gr/ |
Public Access Level | Public |
Metadata language | ελληνικά |
Resource title | Κατολισθητικά φαινόμενα στην Κρήτη |
Resource code | Κατολισθητικά φαινόμενα |
Resource abstract | Κατολισθητικά φαινόμενα (Καθιζήσεις, καταπτώσεις, ροές εδαφών) στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009. |
Resource locator | http://www.opencrete.gov.gr/ |
Resource language | ελληνικά |
Topic category | Κλιματολογία/Μετεωρολογία/Ατμόσφαιρα |
Keyword from INSPIRE Data themes | Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά |
Keyword value | Κατολισθητικά φαινόμενα στην Κρήτη |
Lineage | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας |
Conditions applying to access and use | Δεν ισχύουν όροι |
Limitation on public access | κανένας περιορισμός |
Organisation name | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
k.mountraki@apdkritis.gov.gr | |
Responsible party role | Αρμόδιος για επικοινωνία |