Ανανεώσιμη Ενέργεια στην Κρήτη.
Data and Resources
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιφέρειας Κρήτης.xls
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιφέρειας Κρήτης έως το 2008.
Explore Data
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Group | |
Modified Date | 2017-09-08 |
Release Date | 2015-09-16 |
Identifier | bb6e1dc7-b6bf-4c9c-97ff-d9fdd3b6eb15 |
Spatial / Geographical Coverage Area | |
Organisation name | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
Website | http://www.apdkritis.gov.gr/ |
Public Access Level | Public |
Metadata language | ελληνικά |
Resource title | Ανανεώσιμη Ενέργεια |
Resource code | Ανανεώσιμη Ενέργεια |
Resource abstract | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Περιφέρειας Κρήτης έως το 2008. |
Resource locator | http://www.opencrete.gov.gr/ |
Resource language | ελληνικά |
Topic category | Περιβάλλον |
Keyword from INSPIRE Data themes | Ενεργειακοί πόροι |
Keyword value | Ενεργειακοί πόροι |
Lineage | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών |
Conditions applying to access and use | Δεν ισχύουν όροι |
Limitation on public access | κανένας περιορισμός |
Organisation name | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr | |
Responsible party role | Αρμόδιος για επικοινωνία |