Δήμοι, Νομοί - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003
Data and Resources
- Δήμοι, Νομοί Κρήτης έως 2003shp
Δήμοι, Νομοί Κρήτης έως 2003 - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού...
Explore Data
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Group | |
Modified Date | 2016-05-23 |
Release Date | 2015-09-16 |
Identifier | 6ab275b2-9eb2-4afb-bed9-57c2b8907652 |
Spatial / Geographical Coverage Area | |
Organisation name | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
Website | http://www.apdkritis.gov.gr/ |
Public Access Level | Public |
Metadata language | ελληνικά |
Resource title | Δήμοι, Νομοί |
Resource code | Δήμοι, Νομοί |
Resource abstract | Δήμοι, Νομοί - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 |
Resource locator | http://www.opencrete.gov.gr/ |
Resource language | ελληνικά |
Topic category | Όρια |
Keyword from INSPIRE Data themes | Διοικητικές ενότητες |
Reference date | Wednesday, January 1, 2003 |
Date type | Ημερομηνία δημιουργίας |
Date of publication | Wednesday, January 1, 2003 |
Date of last revision | Wednesday, January 1, 2003 |
Lineage | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών |
Conditions applying to access and use | Δεν ισχύουν όροι |
Limitation on public access | κανένας περιορισμός |
Organisation name | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr | |
Responsible party role | Αρμόδιος για επικοινωνία |