Ιδρύματα Κληροδοτήματα Κρήτης για Υποτροφίες, Βραβεία, Βοηθήματα.
Data and Resources
- Ιδρύματα Κληροδοτήματα Εποπτείας Διεύθυνσης Κοινοφελών Περιουσιώνxls
Ιδρύματα Κληροδοτήματα Κρήτης για Υποτροφίες, Βραβεία, Βοηθήματα.
Explore Data - Ιδρύματα Κληροδοτήματα Κρήτηςxml
Ιδρύματα Κληροδοτήματα Κρήτης για Υποτροφίες, Βραβεία, Βοηθήματα.
Explore Data
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Group | |
Modified Date | 2016-05-23 |
Release Date | 2015-09-16 |
Identifier | f8ad15b2-5847-4c82-a44f-6cae038fbe30 |
Spatial / Geographical Coverage Area | |
Organisation name | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
Website | http://www.apdkritis.gov.gr/ |
Public Access Level | Public |
Metadata language | ελληνικά |
Resource title | Ιδρύματα Κληροδοτήματα για Υποτροφίες Βραβεία Βοηθήματα Κρήτης |
Resource code | Ιδρύματα Κληροδοτήματα |
Resource abstract | Ιδρύματα Κληροδοτήματα Κρήτης για Υποτροφίες, Βραβεία, Βοηθήματα. |
Resource locator | http://www.opencrete.gov.gr/ |
Resource language | ελληνικά |
Topic category | Κοινωνία |
Keyword from INSPIRE Data themes | Διευθύνσεις |
Keyword value | Ιδρύματα Κληροδοτήματα |
Lineage | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών |
Conditions applying to access and use | Δεν ισχύουν όροι |
Limitation on public access | κανένας περιορισμός |
Organisation name | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
dek@apdkritis.gov.gr | |
Responsible party role | Αρμόδιος για επικοινωνία |