Ανεμοστρόβιλοι – Θυελλώδεις Άνεμοι στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.
Data and Resources
- Ισχυροί Άνεμοι στην Περιφέρεια Κρήτηςcsv
Ανεμοστρόβιλοι – Θυελλώδεις Άνεμοι στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο...
Explore Data - Ισχυροί Άνεμοι στην Περιφέρεια Κρήτηςxml
Ανεμοστρόβιλοι – Θυελλώδεις Άνεμοι στην Περιφέρεια Κρήτης για την...
Explore Data
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Group | |
Modified Date | 2016-05-24 |
Release Date | 2015-09-16 |
Identifier | 30f74689-35f0-4119-a659-2f8925402e51 |
Spatial / Geographical Coverage Area | |
Organisation name | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
Website | http://www.apdkritis.gov.gr/ |
Public Access Level | Public |
Metadata language | ελληνικά |
Resource title | Ισχυροί Άνεμοι στην Περιφέρεια Κρήτης |
Resource code | Ισχυροί Άνεμοι |
Resource abstract | Ανεμοστρόβιλοι – Θυελλώδεις Άνεμοι στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009. |
Resource locator | http://www.opencrete.gov.gr/ |
Resource language | ελληνικά |
Topic category | Κλιματολογία/Μετεωρολογία/Ατμόσφαιρα |
Keyword from INSPIRE Data themes | Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά |
Keyword value | Ισχυροί Άνεμοι στην Κρήτη |
Lineage | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας |
Conditions applying to access and use | Δεν ισχύουν όροι |
Limitation on public access | κανένας περιορισμός |
Organisation name | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
k.mountraki@apdkritis.gov.gr | |
Responsible party role | Αρμόδιος για επικοινωνία |