Όρια Μεταλευτικών Ζωνών - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003
Data and Resources
- Όρια μεταλευτικών ζωνώνshp
Όρια μεταλευτικών ζωνών - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού...
Explore Data
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Group | |
Modified Date | 2016-05-23 |
Release Date | 2015-09-16 |
Identifier | 8c3644cc-1b2a-4985-9529-85260cbbb6b5 |
Spatial / Geographical Coverage Area | |
Organisation name | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
Public Access Level | Public |
Website | http://www.apdkritis.gov.gr/ |
Metadata language | ελληνικά |
Resource title | Όρια μεταλευτικών ζωνών |
Resource code | Όρια μεταλευτικών ζωνών |
Resource abstract | Όρια μεταλευτικών ζωνών - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 |
Resource locator | http://www.opencrete.gov.gr/ |
Resource language | ελληνικά |
Topic category | Όρια |
Keyword from INSPIRE Data themes | Ορυκτοί πόροι |
Keyword value | Όρια μεταλευτικών ζωνών |
Reference date | Wednesday, January 1, 2003 |
Date type | Ημερομηνία δημιουργίας |
Date of publication | Wednesday, January 1, 2003 |
Date of last revision | Wednesday, January 1, 2003 |
Lineage | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών |
Conditions applying to access and use | Δεν ισχύουν όροι |
Limitation on public access | κανένας περιορισμός |
Organisation name | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης |
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr | |
Responsible party role | Αρμόδιος για επικοινωνία |